The Conference Center "Sevastopol" is a 4-storey building, connected by warm transitions to the hotel buildings "Modern" and "Classic". Perfectly suited for meetings, conferences, events and weddings, our hotel is home to 9 flexible event spaces, each with its own style. For residential seminars and day meetings the hotel proposes you 9 meeting rooms, with a total of over 250 square meters. Our dedicated Meetings & Events staff can assist with planning to ensure your event runs smoothly. We try to accommodate all modern business requirements with intuitive, smart technology, high-speed Wi-Fi, flexible meeting spaces, nutritious food for well-being and a great team of people behind you.
9 meeting rooms
1 hour* | 6–9 hours | extra hour** | |
---|---|---|---|
4500 ₽ | 27000 ₽ | 2000 ₽ | |
5500 ₽ | 33000 ₽ | 2000 ₽ | |
3500 ₽ | 20000 ₽ | 1000 ₽ | |
3500 ₽ | 20000 ₽ | 1000 ₽ | |
- | - | - | |
4000 ₽ | 24000 ₽ | 2000 ₽ | |
5500 ₽ | 33000 ₽ | 2000 ₽ | |
3500 ₽ | 20000 ₽ | 1000 ₽ |
*minimum order is more than 3 hours
**extra time after 9 hours
Price for hour (at least 3 hours) – 4500 ₽
6 to 9 hours – 27000 ₽
Extra time after 9 hours – 2000 ₽
Price for hour (at least 3 hours) – 5500 ₽
6 to 9 hours – 33000 ₽
Extra time after 9 hours – 2000 ₽
Price for hour (at least 3 hours) – 3500 ₽
6 to 9 hours – 20000 ₽
Extra time after 9 hours – 1000 ₽
Price for hour (at least 3 hours) – 3500 ₽
6 to 9 hours – 20000 ₽
Extra time after 9 hours – 1000 ₽
Price for hour (at least 3 hours) – 4000 ₽
6 to 9 hours – 24000 ₽
Extra time after 9 hours – 2000 ₽
Price for hour (at least 3 hours) – 5500 ₽
6 to 9 hours – 33000 ₽
Extra time after 9 hours – 2000 ₽
Price for hour (at least 3 hours) – 3500 ₽
6 to 9 hours – 20000 ₽
Extra time after 9 hours – 1000 ₽
№ | чел/м² | за час* | 6–9 часов |
---|---|---|---|
1 | 160/216 | 4500 | 27000 |
2 | 216/247 | 5500 | 33000 |
3 | 46/52 | 3500 | 20000 |
4 | 46/59 | 3500 | 20000 |
5 | 52/99 | 4000 | 24000 |
7 | 216/247 | 5500 | 33000 |
8 | 46/54 | 3500 | 20000 |
Вместимость | 160 чел. |
---|---|
Площадь | 216 м² |
За час* | 4500 ₽ |
6–9 часов | 27000 ₽ |
Доп. час** | 2000 ₽ |
Вместимость | 216 чел. |
---|---|
Площадь | 247 м² |
За час* | 5500 ₽ |
6–9 часов | 33000 ₽ |
Доп. час** | 2000 ₽ |
Вместимость | 46 чел. |
---|---|
Площадь | 52 м² |
За час* | 3500 ₽ |
6–9 часов | 20000 ₽ |
Доп. час** | 1000 ₽ |
Вместимость | 46 чел. |
---|---|
Площадь | 59 м² |
За час* | 3500 ₽ |
6–9 часов | 20000 ₽ |
Доп. час** | 1000 ₽ |
Вместимость | 52 чел. |
---|---|
Площадь | 99 м² |
За час* | 4000 ₽ |
6–9 часов | 24000 ₽ |
Доп. час** | 2000 ₽ |
Вместимость | 216 чел. |
---|---|
Площадь | 247 м² |
За час* | 5500 ₽ |
6–9 часов | 33000 ₽ |
Доп. час** | 2000 ₽ |
Вместимость | 46 чел. |
---|---|
Площадь | 54 м² |
За час* | 3500 ₽ |
6–9 часов | 20000 ₽ |
Доп. час** | 1000 ₽ |
3 этаж
4 этаж
*не менее 3 часов
**дополнительный час свыше 9 часов
# | Name | Hall | Up to 6 hours | Over 6 hours |
---|---|---|---|---|
1 | Radio microphone (Sennheiser XSW 2-835-A) | All | 500 ₽ | 1000 ₽ |
2 | Radio microphone (lapel) | All | 800 ₽ | 1500 ₽ |
3 | Stand floor under the microphone | All | 200 ₽ | 400 ₽ |
4 | Stand desk under the microphone | All | 200 ₽ | 300 ₽ |
5 | Projector with 366cm screen | 1,2,7 | 2500 ₽ | 5000 ₽ |
6 | Projector with 280cm screen | 3,4,5,8 | 1800 ₽ | 3500 ₽ |
7 | HP240 G6 Laptop | All | 800 ₽ | 1500 ₽ |
8 | LED panel NEC MultiSync E436 (4pcs) | 1 | 400 ₽ | 500 ₽ |
9 | LED panel NEC MultiSync E436 (2pcs) | 2,7 | 400 ₽ | 500 ₽ |
10 | Barco ClickShare CS-100 Wireless System for collaboration and presentation | All | 1500 ₽ | 3000 ₽ |
11 | Mixing console YAMAHA MG10 | All | 500 ₽ | 1000 ₽ |
12 | Logitech Wireless Pesenter R400 | All | 250 ₽ | 500 ₽ |
13 | Amplifier and Speakers (4 pieces) | All | 2000 ₽ | 4000 ₽ |
14 | Сamera AverVision PL50 | All | 1000 ₽ | 2000 ₽ |
15 | Printer HP Laserjet MFP M127fw | All | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
# | Наименование | Количество (шт.) | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Удлинитель электрический, пилот | 1 | 150 ₽ |
2 | Лазерная указка | 1 | 150 ₽ |
3 | Трибуна | 1 | 300 ₽ |
4 | Кулер наполненный (19 литров) | 1 | 500 ₽ |
5 | Вода в бутылке (0,6 литра) | 1 | 30 ₽ |
6 | Стаканы разовые | 20 | 50 ₽ |
7 | Канцелярский набор (ручка, блокнот) | 1 | 150 ₽ |
8 | Флипчарт Бумага для флипчарта Маркеры цветные для флипчарта |
1 10 4 |
850 ₽ |
9 | Водонагреватель 16л. | 1 | 500 ₽ |
10 | Водонагреватель 12л. | 1 | 400 ₽ |
11 | Бойлер 12л., 16л. | 1 | 500 ₽ |
12 | Магнитная доска | 1 | 500 ₽ |
13 | Офисная бумага А4 (1 пачка) | 1 | 400 ₽ |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1 | Кофе-брейк | от 450 ₽ |
2 | Обед | от 650 ₽ |
3 | Ужин | от 750 ₽ |
4 | Фуршет или банкет | Стоимость по запросу |